微机型万能工具显微镜 19JPC瞄准显微镜光学参数:
物 镜 放 大 | 1x | 3x | 5x |
总放大倍数 | 用测角或轮廓目镜 | 10x | 30x | 50x |
用双像目镜 | 15x | 42x | 65x |
物方视场(毫米) | 用测角或轮廓目镜 | φ20 | φ6.5 | φ4 |
用双像目镜 | φ13 | φ4.7 | φ3 |
工作距离(毫米) | 用测角或轮廓目镜 | 81 | 90 | 65 |
用双像目镜 | 47 | 85 | 63 |
微机型万能工具显微镜 19JPC仪器精度:
温度要求: | (3)双像目镜 |
(1)工作室的温度应为20±2℃; | 合像的不稳定性 不大于0.0005mm |
(2)工作室的温度变化每小时不超过1℃ | 合像的不正确性 不大于0.001mm |
(3)被测量和仪器的温度差不超过0.5℃ | (4)光学分度头 |
在满足所规定的温度要求的条件下,仪器有如下的保证: | 最大不准确度 不大于1分 |
(1)X,Y坐标 | (5)光学分度台 |
用玻璃毫米分划尺进行检定时,仪器的最大不准确度: | 最大不准确度 不大于30秒 |
0级:(1+L/100)um [式中L----测时长度,单位mm] | (6)光学定位器 |
(2)测角目镜: | 测量的不稳定性 不大于0.001mm |
测量的不准准确性 不大于0.0015mm | 测角角度的最大不准确度 不大于1 分 |
| |
微机型万能工具显微镜 19JPC仪器重量,外形尺寸:
主机净重:250kg 外形尺寸:(X x Y x Z) 980 x 1020 x 640 mm