KA32/41技术参数 |
名 称 | 智能型热式风速风量仪KA32/41 |
型 号 | KA32/41 |
测试对象 | 常温.常压下洁净的空气流 |
测试范围 | 风速 | 0.10~30.0m/s(0.00~9.99m/s;0.01m/s;10.0~30.0m/s;0.1m/s) |
风温 | -20.0~60.0°C (0.1°C ) |
压力* | -5.00~ +5.00kPa(0.01kPa) |
风口尺寸范围 | 0~2550mm;0~255inch |
测试精度 | 风速 | ±(读数值的3%±0.1)m/s |
风温 | ±0.5°C |
压力* | ±(读数值的3%±0.01)kPa |
应答性 | 风速 | 约1秒(风速1m/s,90%应答时) |
风温 | 约5秒 |
压力* | 约1秒 |
温度补偿精度(风速) | 5~60°C范围内、±(读数值的5%±0.1)m/s |
测试功能 | 测试数据保持;统计计算(平均值、最大值、最小值); |
时间常数变更(1、5、10、20秒),电池能量指示(4段) |
测试单位变更(风速:m/s,FPM;风量;m3/h, m3/min,ft3/min;风温:°C,°F;) |
测试数据存储(3种测试方式分别存储,每种测试方法可存储800组数据) |
风量测试中风口形状变更(长方形、圆形);长度尺寸单位变更(mm,in.) |
输出功能 | 数字输出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps)>计算机*、打印机* |
模拟输出*:DC 0~3V(仅对风速) |
电源 | 5号电池6节 适配器*(DC 9V/300mA) |
电池寿命 | 约10个小时(风俗5m/s,风温20°C,碱性电池使用时) |
使用环境 | 本体 | 5~40°C |
探头 | 0~60°C |
保存温度 | 5~40°C |
重量 | 约400g(不含电池) |
随机附件 | 便携箱1个、使用说明书1册、5号电池6节、随机软件光盘1张、RS232C通讯电缆1条 |
选择件 | 模拟输出机能、打印机、打印机适配器、本体电源适配器 |
注:*标记: 选购品 *标记: KA41 |